
Le parcours suit fidèlement le chemin de halage. C’est un tracé plat, ombragé et accessible, mais qui exige une grande régularité.
Les relais
Correspondance des formats :
- Segments 1 à 5 : Format 50 km (Toulouse-Castelnaudary) / Inclus dans la Traversée 100 km.
- Segments 6 à 10 : Format 50 km (Castelnaudary-Carcassonne) / Inclus dans la Traversée 100 km.
- Segments 11 à 15 : Format 50 km (Carcassonne-Le Somail) / Inclus dans la Descente 100 km.
- Segments 16 à 20 : Format 50 km (Le Somail-Béziers) / Inclus dans la Descente 100 km.
Voici le détail complet des 20 relais du parcours entre Toulouse et Béziers :
| Étape | Distance | Segment | Coureur | Tracé OpenRunner |
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 – Toulouse → Castelnaudary | ||||
| 1 | 12,30 km | Toulouse → Castanet | 1 | Voir |
| 2 | 12,50 km | Castanet → Ayguevives | 2 | Voir |
| 3 | 10,90 km | Ayguevives → Gardouch | 3 | Voir |
| 4 | 15 km | Gardouch → Le Segala | 4 | Voir |
| 5 | 11,50 km | Le Segala → Castelnaudary | 5 | Voir |
| Partie 2 – Castelnaudary → Carcassonne | ||||
| 6 | 8,80 km | Castelnaudary → Pexiora | 1 | Voir |
| 7 | 7,30 km | Pexiora → Bram | 2 | Voir |
| 8 | 8,25 km | Bram → Sainte-Eulalie | 3 | Voir |
| 9 | 9,35 km | Sainte-Eulalie → Herminis | 4 | Voir |
| 10 | 6,40 km | Herminis → Carcassonne | 5 | Voir |
| Partie 3 – Carcassonne → Le Somail | ||||
| 11 | 12,50 km | Carcassonne → Trèbes | 1 | Voir |
| 12 | 9,10 km | Trèbes → Marseillette | 2 | Voir |
| 13 | 15,05 km | Marseillette → La Redorte | 3 | Voir |
| 14 | 14,10 km | La Redorte → Roubia | 4 | Voir |
| 15 | 10,95 km | Roubia → Le Somail | 5 | Voir |
| Partie 4 – Le Somail → Béziers | ||||
| 16 | 7,10 km | Le Somail → Argeliers | 2 | Voir |
| 17 | 15,35 km | Argeliers → Capestang | 1 | Voir |
| 18 | 5,60 km | Capestang → Poilhes | 3 | Voir |
| 19 | 6,45 km | Poilhes → Colombiers | 4 | Voir |
| 20 | 9,20 km | Colombiers → Béziers | 5 | Voir |
Total : 200 km de course en relais, sur un parcours exceptionnel le long du Canal du Midi.
